- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2015-11-19 | 存续 |
工商注册号 | 220102MA0Y3C6W7 | 组织机构代码 | MA0Y3C6W-7 | |
统一信用代码 | 91220102MA0Y3C6W7E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91220102MA0Y3C6W7E | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2015-11-19至无固定期限 | 核准日期 | 2015-11-19 | |
登记机关 | 长春市市场监督管理局南关分局 | 英文名称 | Changchun Zhongyan Network Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 吉林省长春市南关区大马路万晟现代城18号18幢413号房 | |||
经营范围 |
计算机软硬件开发与销售,计算机网络工程安装、销售、技术转让,技术咨询,网站建设,网站推广,网页设计与开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|