- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1118万人民币 | 2019-06-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300207414850 | 组织机构代码 | MA5FNTP2-X | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FNTP2XU | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FNTP2XU | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-06-27至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-14 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Aixin Growth Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资、经济信息咨询;商务信息咨询;企业管理咨询(不含人才中介服务)。(以上均不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目;根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)
|
|||